*VUE SUR LE FLEUVE* Ce magnifique condo de 2 chambres composé de matériaux de qualités offre une vue splendide sur le fleuve St-Laurent, idéal pour ceux qui désirent être près de l'eau sans avoir à entretenir un terrain. L'unité offre 2 stationnements, un rangement, 2 chambres à coucher de bonnes dimensions, un foyer électrique, une grande cuisine ainsi qu'une salle de bain avec bain et douche séparés! Conteactez moi dès maintenant pour une visite des lieux!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 3.7 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 11.4 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 7.2 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 7.2 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Rangement | 8.9 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de lavage | 5.9 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Couloir | 8.7 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 14.8 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.1 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 11.11 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 2052 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 1852 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 163 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Foyers-poêles | Autre |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Armoires | Mélamine |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Type de fenêtre | Oscillo-battant |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et des opportunités dans le Centre-Du-Québec et la Montérégie.