Maison à Val-des-Sources dans un secteur familial, terrain de 11 000 pi². Quatre chambres, deux salles de bain complètes, toit 2018. Plusieurs rénovations apportant confort et sécurité : balcons, portes et fenêtres, cuisine, salles de bain et panneau électrique.
Cette propriété de Val-des-Sources se distingue par les
nombreuses améliorations effectuées au fil du temps,
offrant non seulement un style renouvelé, mais également
une tranquillité d'esprit grâce à des travaux axés sur la
sécurité et la durabilité. Les balcons, les portes et les
fenêtres ont été remplacés, assurant une meilleure
efficacité énergétique et une solidité accrue. La cuisine
et les salles de bain ont été modernisées pour répondre aux
standards actuels, tandis que le panneau électrique a été
mis à jour, garantissant un système fiable. Le toit, refait
en 2018, vient compléter ces rénovations importantes. Avec
ses quatre chambres, ses deux salles de bain complètes et
son terrain de plus de 11 000 pi², cette maison est idéale
pour une famille désirant s'installer dans un secteur
accueillant et sécuritaire.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 9.4 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 10.8 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 6.11 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 23.7 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de lavage | 8.2 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 12.10 x 15.5 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 15.3 x 15.5 P | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 7.5 x 22.1 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 16.11 x 15.4 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 13.7 x 15.5 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8.2 x 6.1 P | 2ième étage | |
Rangement | 4.5 x 7.11 P | 2ième étage | |
Boudoir | 14.2 x 15.10 P | 2ième étage | |
Atelier | 17.1 x 35.9 P | Sous-sol | |
Rangement | 9.1 x 30.1 P | Sous-sol | |
Salle familiale | 9.1 x 30.1 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 15.58x10.97 M |
La Taille Du Lot | 1085.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2943 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 154 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Aménagement du terrain | Paysager |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et des opportunités dans le Centre-Du-Québec et la Montérégie.