Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| N/A | |||
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 61.1x48 P |
| La Taille Du Lot | 58178.9 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 188 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques, Radiant |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
| Garage | Détaché |
| Proximité | École primaire, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
| Toiture | Membrane élastomère, Tôle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Pierre |
| Zonage | Résidentiel |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et des opportunités dans le Centre-Du-Québec et la Montérégie.