*ÉNORME MAISON AVEC POTENTIEL INCROYABLE* Cette maison de 6 chambres à coucher et 3 salles de bain offre un potentiel incroyable ou tout simplement une énorme superficie afin d'y loger votre grande famille. De plus, avec son très rare terrain de 23 000 pc dans la ville de Saint-Pie, vous ne manquerez pas d'espace pour vos projets extérieurs! Communiquez avec moi dès maintenant afin de prendre rendez-vous pour visiter!
Cette énorme propriété déborde de potentiel pour ceux qui
auront la vision d'y apporter les touches nécéssaires.
Ayant servi autrefois de bureau de notaire, vous y
trouverez même une voute ajoutant un cachet supplémentaire.
TRAVAUX EFFECTUÉS
*Chauffe eau 2019
*Toiture 2019
*Composantes électriques 2022
*Climatiseur mural 2018
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.2 x 13.0 P | RJ | Céramique |
Chambre à coucher | 12.11 x 11.11 P | RJ | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.7 x 13.0 P | RJ | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 11.2 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.4 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 18.2 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 16.8 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14.2 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 6.0 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 9.0 x 7.7 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 12.10 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.9 x 9.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.11 x 10.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.10 x 17.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 6.3 x 8.6 P | 2ième étage | Céramique |
Rangement | 12.7 x 6.11 P | Sous-sol | Linoléum |
Salle de bains | 8.10 x 4.10 P | Sous-sol | Linoléum |
Salle familiale | 12.6 x 18.9 P | Sous-sol | Linoléum |
Salon | 16.4 x 22.6 P | Sous-sol | Linoléum |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.8x20.42 M |
La Taille Du Lot | 23019 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2906 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 303 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Détaché |
Proximité | Autre, École primaire |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et des opportunités dans le Centre-Du-Québec et la Montérégie.