Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.9 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 14.8 x 18.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 10.9 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 7.2 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 9.8 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.7 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.9 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 14 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | |
| SDB garage | 7.2 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | |
| sous-sol | 25 x 34 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 2697.6 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 1 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 1 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Zonage | Agricole |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage |
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Tôle |
Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et des opportunités dans le Centre-Du-Québec et la Montérégie.