Projet pour entrepreneur ou bricoleur aguerri. Propriété ayant besoin de travaux majeurs, mais offrant tout de même un très beau potentiel de rénovation ou pour une construction neuve. Contactez nous dès maintenant pour prendre rendez-vous.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.10 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Cuisine | 8.2 x 19.5 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle à manger | 13.1 x 22.9 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salon | 9.9 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 10.7 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 9.7 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Autre | 19.6 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 10.5 x 14.4 P | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher | 8.6 x 14.4 P | 2ième étage | Autre |
Rangement | 6.5 x 5.0 P | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher | 9.1 x 7.9 P | 2ième étage | Autre |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 35x31 P |
La Taille Du Lot | 1557.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1032 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 75 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé, Pierre |
Proximité | École primaire, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Fosse septique |
Toiture | Tôle |
Topographie | Plat |
Vue | Autre |
Zonage | Agricole, Résidentiel |
Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et des opportunités dans le Centre-Du-Québec et la Montérégie.