*LOCALISATION IDÉALE* Cette charmante maison de 1972 est idéalement sise sur un terrain intime de 5694 pc dans un rond point peu passant tout en étant près de tous les services! Cette propriété offre un potentiel énorme d'en faire votre prochain nid familial en y faisant quelques ajustements esthétiques. De plus, les planchers d'origine ont été conservés sous les tapis du RDC et les fenêtres ainsi que la porte patio ont été changées. La maison peut être disponible rapidement, contactez moi pour plus d'infos!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 15.2 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salle à manger | 10.11 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Cuisine | 8.4 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salle de bains | 7.4 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 18.3 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 8.8 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salle familiale | 22.10 x 21.8 P | Sous-sol | Béton |
| Salle d'eau | 5.1 x 5.2 P | Sous-sol | Tapis |
| Chambre à coucher | 12.0 x 6.11 P | Sous-sol | Tapis |
| Rangement | 12.0 x 14.5 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 529.5 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2823 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 274 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Parc-espace vert |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et des opportunités dans le Centre-Du-Québec et la Montérégie.