*MAGNIFIQUE BORD DE L'EAU* Cette charmante maison sise sur un terrain de 18 000 pc au bord du Richelieu est désormais disponible! La propriété bénéficie d'une grande cour très privée grâce à une coulée la séparant d'un voisin et d'une haie de cèdre mature la séparant de l'autre. Idéalement divisée, elle propose 3 chambres au même niveau, 1 salle de bain complète ainsi qu'une salle d'eau. Venez visiter dès maintenant afin de profiter de la rivière dès ce printemps!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 11.3 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 10.11 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 12.7 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 12.7 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.5 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 7.0 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Rangement | 6.2 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.0 x 9.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.7 x 9.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 13.2 x 10.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.0 x 9.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Rangement | 24.4 x 14.5 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 24.4 x 11.10 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 1675.2 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4445 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 265 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Navigable |
| Zonage | Agricole, Résidentiel |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Fenêtres | Bois |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Topographie | Plat |
| Foyers-poêles | Poêle à bois, Poêle à granules |
| Vue | Sur l'eau |
Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et des opportunités dans le Centre-Du-Québec et la Montérégie.