Rare sur le marché : l'une des premières maisons du secteur, construite en 1952. Propriété pleine de charme, rénovée au fil des années. Elle offre 4 chambres, un sous-sol entièrement aménagé, un garage, et une grande entrée en pavé uni. Terrain intime d'environ 10 000 pi² avec arbres matures, à quelques minutes de la rivière. Deux balcons séparés, chacun accessible par une chambre. Solarium/vérrière lumineux, grande fenestration, ambiance paisible. Un style unique, exclusif à ce secteur. Visites débutent mardi le 22 avril 2025. Ne manquez pas cette occasion.
Une maison unique, témoin d'un passé riche, au coeur de
Drummondville
Située sur la charmante rue Roger's Lane, cette propriété
fait partie des premières constructions du secteur, datant
de 1952 -- une rareté à Drummondville. Avec son cachet
distinctif et son évolution soignée au fil du temps, elle
incarne à la fois l'histoire et le confort d'aujourd'hui.
Érigée sur un vaste terrain intime d'environ 10 000 pi²,
bordé d'arbres matures, elle offre un environnement
paisible à seulement quelques minutes de la rivière. La
maison comprend 4 chambres, un sous-sol entièrement
aménagé, un garage et une entrée en pavé uni qui ajoute à
son allure classique.
Deux balcons, chacun attenant à une chambre différente,
permettent de profiter d'un espace extérieur privé et
lumineux. À l'intérieur, un solarium/vérrière baigne la
maison de lumière naturelle et prolonge les saisons dans un
espace de détente accueillant.
C'est une propriété rare, à la fois chaleureuse et
singulière, idéale pour ceux qui cherchent un lieu de vie
avec une âme. Un véritable coup de coeur qui vous attend.
Visites débutent mardi le 22 avril 2025. Ne manquez pas
cette occasion
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.9 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 16.4 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10.5 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 19.1 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 4.4 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 19.8 x 16.9 P | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher | 12.9 x 11.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.9 x 14.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 15.1 x 13.6 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 4.1 x 5.1 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 13.3 x 7.8 P | 2ième étage | Autre |
Salle familiale | 17.5 x 39.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 7.3 x 7.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 12.9 x 12.6 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 920.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2839 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 256 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Abri d'auto | Attaché, Attaché, Attaché, Attaché, Attaché |
Allée | Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques, Autre, Plinthes électriques, Autre, Plinthes électriques, Autre, Plinthes électriques, Autre, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane, Électricité, Propane, Électricité, Propane, Électricité, Propane, Électricité, Propane |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Thermopompe murale |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur |
Appareils en location | Système d'alarme, Système d'alarme, Système d'alarme, Système d'alarme, Système d'alarme |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | À l'abri, Extérieur, Au garage, À l'abri, Extérieur, Au garage, À l'abri, Extérieur, Au garage, À l'abri, Extérieur, Au garage, À l'abri, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère, Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère, Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère, Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère, Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et des opportunités dans le Centre-Du-Québec et la Montérégie.