Bienvenue au 215, Rang Nord à Sainte-Victoire-de-Sorel. Charmante propriété solide située dans un secteur paisible, offrant trois chambres et un atelier polyvalent. Profitez d'un foyer au bois chaleureux pour l'hiver, d'une toiture de tôle durable et d'un grand cabanon. Un véritable havre de paix, prêt à accueillir votre famille et à créer de nouveaux souvenirs. Une occasion à ne pas manquer!
Toiture en tôle installée en 2015.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher principale | 14.6 x 11 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.5 x 11 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 4.11 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 13.3 x 11 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 15.4 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.5 x 11 P | Sous-sol | |
| Atelier | 12.3 x 11 P | Sous-sol | |
| Salon | 30.3 x 11 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.85x7.4 M |
| La Taille Du Lot | 836.1 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 1280 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 99 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Abri d'auto | Attaché |
| Fondation | Bloc de béton |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Toiture | Tôle |
Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et des opportunités dans le Centre-Du-Québec et la Montérégie.