Maison située dans un secteur paisible de Saint-Germain-de-Grantham, sans voisin à l'arrière. Offrant 4 chambres, 2 salles de bain, cour intime et grand patio. À proximité d'une école primaire, garderie et parc. À seulement 10 min de Drummondville. Ne manquez pas votre chance, demandez une visite!
Située dans un secteur paisible de
Saint-Germain-de-Grantham, cette propriété offre un cadre
de vie idéal pour une famille. Vous y trouverez quatre
chambres, deux salles de bain complètes ainsi qu'une cour
intime sans voisin à l'arrière, parfaite pour profiter de
la tranquillité du lieu. Le grand patio invite aux
rassemblements en plein air et aux moments de détente. À
seulement 10 minutes de Drummondville, 30 minutes de
Saint-Hyacinthe et 50 minutes de Sherbrooke, vous profitez
d'un emplacement stratégique combinant confort et
accessibilité. À proximité, école primaire, garderie et
parc viennent compléter ce milieu de vie familial où il
fait bon s'établir. Ne manquez pas votre chance -- demandez
une visite dès aujourd'hui!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 13.9 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 11.2 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 9.2 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 12.8 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 12 x 9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 13.4 x 13.4 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 8.3 x 7.5 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 11 x 9 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 11 x 11 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 11 x 9 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 10.42x8.29 M |
| La Taille Du Lot | 655.7 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2039 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 161 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Équipement disponible | Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et des opportunités dans le Centre-Du-Québec et la Montérégie.