*ÉNORME PLAIN-PIED DANS UN SECTEUR DE CHOIX* Ce plain-pied avec façade de brique de près de 1354 pieds carrés d'aire d'étage saura plaire à une grande famille grâce à ses 6 chambres à coucher de très bonnes grandeurs, ses 2 salles de bain rénovées au goût du jour ainsi que sa grande cour avec piscine creusée! Vous profiterez d'un secteur idéal avec sa proximité aux transports en commun, aux écoles, aux parcs et aux commerces. Contactez moi afin de prendre rendez-vous pour une visite!
RÉNOVATIONS EFFECTUÉES:
- Panneau électrique changé en 2007
- Ajout du solarium en 2008
- Ajout de la piscine et terrassement de la cour en 2008
- Cabanon en 2008
- Thermopompe centrale en 2017
- 2 salles de bain complétement refaites en 2021
Cette propriété ne nécéssitera que votre touche personnelle
afin de la transformer en votre prochain milieu de vie.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 3.5 x 5.3 P | RJ | Linoléum |
Salon | 12.8 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 8.3 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 9.3 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 4.11 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 10.9 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.0 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Solarium | 18.4 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.8 x 14.1 P | Sous-sol | Parqueterie |
Salle de bains | 10.7 x 6.7 P | Sous-sol | Céramique |
Salon | 9.11 x 14.5 P | Sous-sol | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.8 x 10.2 P | Sous-sol | Parqueterie |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 6720 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3664 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 350 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Allée | Asphalte |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Douche sans seuil |
Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et des opportunités dans le Centre-Du-Québec et la Montérégie.