Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.4 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 17.4 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 12.11 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 25.1 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 12.11 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.3 x 15.3 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10.9 x 10.3 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 18.5 x 12.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 24.3 x 13.7 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 7.5 x 16.1 P | 2ième étage |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 43.2x45.6 P |
La Taille Du Lot | 14434.4 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2802 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 265 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Pierre |
Zonage | Résidentiel |
Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et des opportunités dans le Centre-Du-Québec et la Montérégie.