Magnifique maison de campagne de construction récente parfaite pour votre famille! Vous pourrez profiter d'un beau et grand terrain ainsi que de la quiétude de la campagne à proximité de Saint-Hyacinthe! Cette propriété offre 4 chambres à coucher avec la possibilité d'en faire d'autres au sous-sol. Voir le courtier pour les détails de la location de l'étable
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 19.0 x 16.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Cuisine | 11.8 x 18.7 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 12.10 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 10.10 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 11.5 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle à manger | 8.7 x 18.8 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 10.10 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.8 x 10.10 P | Sous-sol | |
Salon | 17.2 x 15.10 P | Sous-sol | |
Salle de jeux | 10.3 x 14.10 P | Sous-sol | |
Salle familiale | 11.10 x 22.9 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 9.5 x 11.8 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 117884 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2581 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 322 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Zonage | Agricole, Résidentiel |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Fondation | Béton coulé |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Proximité | École primaire, Golf, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et des opportunités dans le Centre-Du-Québec et la Montérégie.