Venez découvrir cette propriété riveraine d'exception située sur un chemin privé à l'écart du chemin des patriotes. Cette résidence soigneusement entretenue et rénovée avec gout au fil des ans saura vous charmer. La propriété bénéficie d'un garage intégré au sous-sol, une grande cour, une descente à bateau, beaucoup de fenestration, prise pour VR, comptoir de quartz, garde manger walk-in et encore plus! La maison a également des couts énergétiques et des taxes relativement basses. Contactez moi dès maintenant pour découvrir cette propriété d'exception!
GARAGE
Le garage a été rénové avec les murs en panneau rainuré et
checker plate. Les vendeurs ont également fait le plancher
en epoxy.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 8.7 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 18.10 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.7 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.7 x 16.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 14.8 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 12.7 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 8.4 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 9.9 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 17.10 x 24.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 6.3 x 9.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 10.7 x 3.7 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 6.11 x 3.7 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 11.26x12.62 M |
| La Taille Du Lot | 1624.9 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 1500 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2382 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 281 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Garage | Attaché, Autre, Chauffé, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Particularités | Bordé par l'eau, Cul-de-sac, Navigable |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et des opportunités dans le Centre-Du-Québec et la Montérégie.