Domaine unique situé dans un secteur paisible et boisé de Saint-Lucien, avec vue imprenable sur un lac privé. Résidence spacieuse comprenant 8 chambres et 3 salles de bain. Cuisine et salles de bain rénovées au goût du jour. Garage double annexé avec atelier à l'arrière. Grande salle de rassemblement à l'étage du garage avec balcon privé donnant sur le lac. Bâtiment séparé pour loisirs/divertissements, serre, remise et second garage. Idéal pour grande famille, projet de famille d'accueil ou simplement profiter de la nature en toute intimité.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 15.5 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 25.1 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 12.4 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11.8 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11.6 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11.6 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.5 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 13 x 9 P | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 15.5 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 11.2 x 15.2 P | 2ième étage | |
Coin repas | 13.7 x 10.7 P | 2ième étage | |
Salle à manger | 22 x 12 P | 2ième étage | |
Bureau à domicile | 12.9 x 12.2 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 13.8 x 5.6 P | 2ième étage | |
Salle de lavage | 5.2 x 10.6 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 23.3 x 14.7 P | 3ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 3.5 x 6.6 P | 3ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 3.5 x 6.6 P | 3ième étage | |
Rangement | 17.4 x 7 P | 3ième étage | |
Chambre à coucher | 11.4 x 13.7 P | 3ième étage | |
Chambre à coucher | 11.5 x 13.8 P | 3ième étage | |
Salle de bains | 8.2 x 7.4 P | 3ième étage | |
Hall d'entrée | 4.8 x 7.8 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 18.8 x 18.7 P | Sous-sol | |
Salle familiale | 17.4 x 11.5 P | Sous-sol | |
Bureau à domicile | 8.1 x 10.7 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.27x29.14 M |
La Taille Du Lot | 76778.9 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3700 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 418 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Particularités | Accès à l'eau |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Balcon privé, Borne de recharge - niveau 2, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Zonage | Agricole |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert |
Appareils en location | Autre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Piscine | Hors-terre |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Fenêtres | PVC |
Vue | Sur l'eau |
Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et des opportunités dans le Centre-Du-Québec et la Montérégie.