Située dans le secteur prisé de Douville à Saint-Hyacinthe,
cette propriété offre un équilibre parfait entre
tranquillité et proximité des services. Profitez d'une
agréable vue sur la rivière dans un environnement familial
recherché.
La maison propose quatre chambres à coucher, offrant
l'espace nécessaire pour une famille, un bureau à domicile
ou une salle polyvalente selon vos besoins. Implantée sur
un terrain d'environ 7 000 pi², elle vous permet de
profiter pleinement de l'extérieur, que ce soit pour
recevoir, aménager un espace détente ou laisser place à vos
projets.
À distance pratique des écoles, de l'épicerie, des parcs et
du golf, l'emplacement facilite le quotidien tout en
conservant un cadre de vie paisible. Une opportunité idéale
pour ceux qui souhaitent accéder à la propriété dans un
secteur établi et apprécié.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 11.7 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 11.10 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 11.10 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 8.7 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 8.1 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 11.4 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 6.2 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.2 x 13.1 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 13.1 x 11.4 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 23.1 x 17.10 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 7353 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2423 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 191 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |
Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et des opportunités dans le Centre-Du-Québec et la Montérégie.