*MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ FAMILIALE* Localisée dans le quartier le plus recherché de la ville d'Acton Vale, cette propriété récente de 5 chambres à coucher sera tout simplement parfaite pour votre famille! Celle-ci est adossée au parc et bénéficie de l'avantage de pas avoir de voisin à l'arrière! À l'intérieur, nous y trouvons 5 grandes chamnbres à coucher ainsi que 2 salles de bain complètes. Cette propriété a été méticuleusement entretenue au fil des ans et n'attend maintenant plus que vos meubles! Contactez nous afin de ne pas manquer cette opportunité
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle familiale | 21.9 x 17.6 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 13.6 x 13.9 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11.9 x 13.6 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 13.6 x 12.8 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 9.10 x 8.11 P | Sous-sol | |
Salle à manger | 11.4 x 19.4 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 11.3 x 19.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 14.9 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 14.3 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 14.3 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 10.7 x 9.8 P | Rez-de-chaussée |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.76x11.72 M |
La Taille Du Lot | 1605.6 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3040 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 291 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et des opportunités dans le Centre-Du-Québec et la Montérégie.