Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle à manger | 10.1 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 11.2 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 8.7 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 8.5 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | |
Atelier | 14.1 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de lavage | 11.3 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11.6 x 12.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 7.2 x 11.5 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 9.6 x 12.6 P | 2ième étage | |
Boudoir | 11.5 x 12.8 P | 2ième étage |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.74x6.55 M |
La Taille Du Lot | 696.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1515 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 51 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Pierre |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Tôle |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et des opportunités dans le Centre-Du-Québec et la Montérégie.