Intergénération côte à côte située en pleine nature sur un terrain d'environ 40 000 pi². Deux logements complets avec entrées indépendantes, parfaits pour loger un proche tout en conservant son intimité. Possibilité de louer les bâtiments agricoles à l'arrière (non inclus dans la vente), idéale pour un projet agricole léger, entreposage ou autre usage personnel. Tranquillité, espace et potentiel dans un décor champêtre.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.5 x 5 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 7 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 8 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de lavage | 9.5 x 5 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 12 x 6 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 15 x 15 P | 2ième étage | |
Hall d'entrée | 9 x 5 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 17 x 9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 11.5 x 11 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de lavage | 8 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 13.5 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 10.2 x 11.6 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.6 x 9.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.6 x 9.6 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 10 x 7 P | 2ième étage |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 40000 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 1 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Zonage | Agricole |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Stationnement | Extérieur |
Sous-sol | Non aménagé, Vide sanitaire |
Fondation | Pierre |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Toiture | Tôle |
Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et des opportunités dans le Centre-Du-Québec et la Montérégie.